| 3 cuotas de $463.134,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.389.403,09 |
| 6 cuotas de $231.567,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.389.403,09 |
| 3 cuotas de $463.134,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.389.403,09 |
| 1 cuota de $1.389.403,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.389.403,09 |
| 3 cuotas de $463.134,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.389.403,09 |
| 6 cuotas de $231.567,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.389.403,09 |
| 2 cuotas de $694.701,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.389.403,09 |
| 24 cuotas de $122.724,82 | Total $2.945.395,61 |
| 9 cuotas de $154.378,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.389.403,09 |
| 12 cuotas de $115.783,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.389.403,09 |
| 18 cuotas de $77.189,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.389.403,09 |
| 1 cuota de $1.389.403,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.389.403,09 |
| 6 cuotas de $231.567,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.389.403,09 |
COMBO COL+SOM PIERO REGNO P.TOP 180X200
ENVÍOS A TODO EL PAÍS
Se despachan mediante flete, expreso o correo de acuerdo a cada producto y destino.
Costo del envío a cargo del comprador. (Consultas de costos al tel:+54 9 2214 54-7897)
Retiro en el local sin cargo previo a coordinar.
