| 1 cuota de $548.907 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.907 |
| 1 cuota de $548.907 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.907 |
| 2 cuotas de $274.453,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.907 |
| 3 cuotas de $182.969 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.907 |
| 6 cuotas de $91.484,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.907 |
| 9 cuotas de $60.989,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.907 |
| 12 cuotas de $45.742,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.907 |
| 18 cuotas de $30.494,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.907 |
SPRINGWALL REGINA RESORTES
