| 1 cuota de $595.172 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $595.172 |
| 1 cuota de $595.172 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $595.172 |
| 2 cuotas de $297.586 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $595.172 |
| 3 cuotas de $198.390,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $595.172 |
| 6 cuotas de $99.195,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $595.172 |
| 9 cuotas de $66.130,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $595.172 |
| 12 cuotas de $49.597,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $595.172 |
| 18 cuotas de $33.065,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $595.172 |
SPRINGWALL REGINA RESORTES
