| 1 cuota de $630.096 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.096 |
| 1 cuota de $630.096 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.096 |
| 2 cuotas de $315.048 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.096 |
| 3 cuotas de $210.032 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.096 |
| 6 cuotas de $105.016 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.096 |
| 9 cuotas de $70.010,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.096 |
| 12 cuotas de $52.508 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.096 |
| 18 cuotas de $35.005,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.096 |
SPRINGWALL REGINA RESORTES
