| 1 cuota de $813.688 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $813.688 |
| 1 cuota de $813.688 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $813.688 |
| 2 cuotas de $406.844 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $813.688 |
| 3 cuotas de $271.229,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $813.688 |
| 6 cuotas de $135.614,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $813.688 |
| 9 cuotas de $90.409,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $813.688 |
| 12 cuotas de $67.807,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $813.688 |
| 18 cuotas de $45.204,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $813.688 |
SPRINGWALL REGINA RESORTES
