| 3 cuotas de $217.315 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $651.945 |
| 6 cuotas de $108.657,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $651.945 |
| 3 cuotas de $217.315 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $651.945 |
| 1 cuota de $651.945 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $651.945 |
| 3 cuotas de $217.315 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $651.945 |
| 6 cuotas de $108.657,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $651.945 |
| 2 cuotas de $325.972,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $651.945 |
| 24 cuotas de $57.585,76 | Total $1.382.058,21 |
| 9 cuotas de $72.438,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $651.945 |
| 12 cuotas de $54.328,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $651.945 |
| 18 cuotas de $36.219,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $651.945 |
| 1 cuota de $651.945 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $651.945 |
| 6 cuotas de $108.657,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $651.945 |
COMBO COL+SOM PIERO REGNO 080X190
ENVÍOS A TODO EL PAÍS
Se despachan mediante flete, expreso o correo de acuerdo a cada producto y destino.
Costo del envío a cargo del comprador. (Consultas de costos al tel:+54 9 2214 54-7897)
Retiro en el local sin cargo previo a coordinar.
