| 3 cuotas de $228.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.200 |
| 6 cuotas de $114.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.200 |
| 3 cuotas de $228.066,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.200 |
| 1 cuota de $684.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.200 |
| 3 cuotas de $228.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.200 |
| 6 cuotas de $114.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.200 |
| 2 cuotas de $342.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.200 |
| 9 cuotas de $110.680,75 | Total $996.126,78 | |
| 12 cuotas de $90.314,40 | Total $1.083.772,80 | |
| 24 cuotas de $60.434,82 | Total $1.450.435,58 |
| 9 cuotas de $128.340,72 | Total $1.155.066,44 | |
| 12 cuotas de $106.586,96 | Total $1.279.043,48 |
| 18 cuotas de $70.647,45 | Total $1.271.654,12 |
| 1 cuota de $684.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.200 |
| 6 cuotas de $114.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.200 |
COMBO COL+SOM PIERO REGNO 080X190
ENVÍOS A TODO EL PAÍS
Se despachan mediante flete, expreso o correo de acuerdo a cada producto y destino.
Costo del envío a cargo del comprador. (Consultas de costos al tel:+54 9 2214 54-7897)
Retiro en el local sin cargo previo a coordinar.
