| 1 cuota de $541.754 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.754 |
| 1 cuota de $541.754 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.754 |
| 2 cuotas de $270.877 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.754 |
| 3 cuotas de $180.584,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.754 |
| 6 cuotas de $90.292,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.754 |
| 9 cuotas de $60.194,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.754 |
| 12 cuotas de $45.146,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.754 |
| 18 cuotas de $30.097,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.754 |
