| 1 cuota de $580.531 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.531 |
| 1 cuota de $580.531 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.531 |
| 2 cuotas de $290.265,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.531 |
| 3 cuotas de $193.510,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.531 |
| 6 cuotas de $96.755,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.531 |
| 9 cuotas de $64.503,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.531 |
| 12 cuotas de $48.377,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.531 |
| 18 cuotas de $32.251,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.531 |
SPRINGWALL REGINA RESORTES
